Ein Klick auf ein Bild schließt das Fenster
[Druckansicht]
Objekt Nr. 104-Zi7 - Sylt (Doppelzimmer)
|
weitere Bilder per Mausklick verfügbar |
Familiäres, modernes Ferienhotel Neuwarft nur 300 m vom Strand und vom Hafen Föhr und Amrum entfernt. Auch für Gruppen bis 120 Pers. geeignet.
Neu 2009: Wellnessbereich Das Objekt bietet Platz für 2 Personen,
befindet sich im Obergeschoss
und hat eine Größe von ca. 20 m².
Raumaufteilung: ein Duschbad (mit Du/Wc), 1 Schlafraum. Besonderheiten:
|
LAGE
|
Das Objekt liegt in Dagebüll Hafen. Die Entfernung zur Nordsee beträgt ca. 0,3 KM. Die Entfernung zum nächsten Hafen beträgt ca. 0,3 KM. Der nächste Strand ist Dagebüll-Hafen. Er ist ca. 0,3 KM entfernt. Die Entfernung zur nächsten Einkaufsmöglichkeit beträgt ca. KM. Die nächste Gäststätte ist ca. 0,0 KM entfernt. Öffentliche Verkehrsmittel finden Sie in ca. KM Entfernung. |
AUSSENBEREICH
|
|
Garten:
Kinderangebote:
Parkmöglichkeiten:
Gesamtgröße des Grundstückes: ca. 0 m² |
INNENRÄUME
|
Küchenbereich Wohnbereich |
Ausstattung Schlafraum 1:
Ausstattung Bad:
|
|
Schlafbereich |
Bad |
AUSSTATTUNG
SERVICEANGEBOTE
| Serviceleistung | Preis | ||
| Fahrräder |
| ||
| Haustiere sind nach Absprache erlaubt. |
| ||
| Kinderbett |
| ||
| Zustellbett |
|
PREISE
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Objekt und Tag.
| Saisonzeit | 10-21 Tage | 4-9 Tage | 1-3 Tage |
| 03.01.2011-20.04.2011 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| 21.04.2011-25.04.2011 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| 26.04.2011-30.04.2011 | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| 01.05.2011-30.06.2011 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| 01.07.2011-31.08.2011 | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| 01.09.2011-31.10.2011 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| 01.11.2011-22.12.2011 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| 23.12.2011-02.01.2012 | 80,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
Im Preis sind enthalten:
Die Buchungsgebühr beträgt 15.00 €.
Es wird keine Kurtaxe erhoben.
Es wird keine Kurtaxe erhoben.
(Zuletzt aktualisiert am 21-01-2012 03:00:29 Uhr)
Februar 2012
andere Wohnungen in diesem Haus (Klick auf den Namen für Detailansicht).
| = Belegt | = An/Abreise möglich | = Frei |
Februar 2012
| Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
andere Wohnungen in diesem Haus (Klick auf den Namen für Detailansicht).
| Wohnung | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Amrum (Suite A) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Föhr Zi1 (Doppelz.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Föhr (Einzelzimmer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Föhr (3 Bettzimmer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Föhr (4 Bettzimmer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Amrum (Doppelz.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sylt (3 Bettzimmer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Helgoland (Doppelz. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
BUCHEN / ANFRAGEN

Buchungsformular
Haben Sie noch Fragen ? Dann nutzen Sie unser Anfrageformular
oder unsere Beratungs- und Buchungshotline unter: 04667-981021
Haben Sie noch Fragen ? Dann nutzen Sie unser Anfrageformular
oder unsere Beratungs- und Buchungshotline unter: 04667-981021
WEITERE REGIONALE INFORMATIONEN
Unsere Partnerseiten:
Immobilien
casedo
* = Weitere Details verfügbar, wenn Sie mit der Maus auf den Text gehen.
Alle Angaben laut Vermieter. Der Vermittler übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.
© Copyright 1999-2012 Nordsee-Fewos - Kartenmaterial von OpenStreetMap