Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Reisezeitraum | Nächte | pro Nacht | für ... Personen | je weitere Person | Anreisetag |
Reisezeitraum15.10.2024 - 15.04.2025 | Nächte3 | pro Nacht125,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreisetagegal |
Reisezeitraum16.04.2025 - 14.10.2025 | Nächte4 | pro Nacht80,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreisetagegal |
Reisezeitraum15.10.2025 - 15.04.2026 | Nächte3 | pro Nacht125,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreisetagegal |
Reisezeitraum16.04.2026 - 14.10.2026 | Nächte4 | pro Nacht80,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreisetagegal |
Reisezeitraum15.10.2026 - 15.04.2027 | Nächte3 | pro Nacht125,00€ | für ... Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreisetagegal |